第三方SDK列表(安卓系统)
| 第三方服务 | 收集及共享个人信息的类型、范围 | 应用场景或目的 | 联系方式 | 个人敏感信息标识 |
| 高德地图 | 设备信息(IDFA、OAID、GAID、应用名、应用版本号)、设备网络信息(WiFi参数、WiFi列表、WiFi信号强度的信息、SSID、BSSID、屏幕分辨率、IP 地址、WiFi状态)、位置信息(位置经纬度、实时精准定位信息)、加速度传感器 | 用于提供定位、导航、位置查询、摇一摇快速弹出权益会员码、切换服务 | 邮箱: Privacy.Amap @service. autonavi.com 高德地图开放平台隐私权政策地址: https: //lbs.am ap.com/pa ges/privacy/ |
精准定位信息为您的敏感个人信息 |
| 微信登录 | 设备标识信息(Android ID、昵称、头像)、网络信息 | 用于微信登录,推荐分享至微信的服务 | 邮箱: Dataprivacy @tencent .com |
|
| 支付宝登录 | 设备标识信息(Android ID、昵称、头像)、网络信息 | 用于支付宝登录 | 联系电话: 95188 |
|
| 阿里移动推送SDK | 设备基础信息(手机品牌、型号、系统版本)、网络信息 | 当您使用启用消息功能时,用于获取消息通知 | 邮箱: pipwg @service. alibaba .com (请注明与阿里移动推送有关) |
|
| 阿里金融级人脸识别SDK | 设备基础信息(制造商、品牌、设备类型及型号、名称、操作系统信息、设备内存及存储大小、电池及电量信息、基带信息、开机时间、屏幕亮度及分辨率、CPU信息、系统时区、系统语言、充电状态、系统内核信息、传感器列表、光线传感器信息)、IDFV、Android ID、OAID)、设备网络信息(BSSID、SSID、运营商信息、网络类型、SIM卡状态)、设备应用信息(版本号、名称、应用包名)、身份信息(姓名、身份证号、人脸图片或视频) | 用于提供石化钱包服务、实现用户安全验证 | 邮箱: pipwg @service. alibaba .com (请注明与阿里实名认证有关) |
个人面部识别特征信息为您的敏感个人信息 |
| 微信支付SDK | 设备信息(基本设备信息、软件安装列表)、网络信息、身份信息 | 实现用户支付或充值功能,我们将您的信息共享给微信,用于身份验证、客户服务、安全防范、风险警示、交易监测、预防或禁止非法活动、存档和备份用途 | 邮箱: Tenpay_ dataprivacy @tencent .com |
|
| 支付宝支付SDK | AndroidID、传感器信息(传感器列表)、设备屏幕密度、运营商信息、WIFI参数、网络类型、OAID | 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行;履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务;实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验 | 联系电话: 95188 |
|
| 银联SDK | 设备基础信息(品牌、终端型号、语言、分辨率、SDK版本、操作系统名、系统版本号)、设备应用信息(App包名、App包名签名、App应用指纹)、网络信息、身份信息 | 实现用户支付或充值功能,银联用于用户身份验证、客户服务、安全防范、风险警示、交易监测、预防或禁止非法活动、存档和备份用途 | 邮箱: wallet@ unionpay .com |
|
| 建设银行SDK | 设备信息:获取系统版本号、网络信息:获取普通权限
android. permission. INTERNET android. permiss ion. ACCESS _NETWORK _STATE |
实现用户支付或充值功能,建设银行用于用户身份验证、客户服务、安全防范、风险警示、交易监测、预防或禁止非法活动、存档和备份用途 | 联系电话: 95533 |
|
| 阿里云号码认证SDK | 设备信息(IMEI、IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡)、网络信息 | 为用户提供一键登录、本机号码校验服务 | 邮箱: pipwg @service. alibaba .com (请注明与阿里云有关) |
|
| 小米推送SDK | 设备标识信息(OAID、加密的Android ID)、设备基础信息(设备厂商、型号、归属地、运营商名称等)、推送消息内容、通知栏设置、网络状态、网络制式 | 当您使用启用消息功能时,小米手机用户可以获取消息通知 | 邮箱: zhaochi @xiaomi .com |
|
| 华为推送SDK | 应用信息(应用基本信息),设备信息(设备型号、操作系统、系统设置),网络信息(网络信息、运营商信息、SSID、IP地址) | 当您使用启用消息功能时,华为手机用户可以获取消息通知 | 邮箱: devConnect @huawei .com |
|
| 魅族推送SDK | 当前流量卡IMSI、位置信息 | 当您使用启用消息功能时,魅族手机用户可以获取消息通知 | 邮箱: open_flyme @meizu .com |
|
| Vivo推送SDK | 匿名用户ID(OAID) | 当您使用启用消息功能时,Vivo手机用户可以获取消息通知 | 邮箱: push vivo .com |
|
| Oppo推送SDK | 应用基本信息(MCS应用包名、应用版本号、OPUSH SDK版本号),应用包名,应用内设备标识符
(Registr aterID、 appKey、 app Secret) |
当您使用启用消息功能时,oppo手机用户可以获取消息通知 | https ://brand. heytap .com/cn/ privacy -feed back .html |
|
| 荣耀推送 | 设备信息:如设备语言和地区、设备标识符 (UDID)、广告标识符 (OAID)、设备型号、系统版本号。 网络信息:如网络连接方式、移动国家码、移动网码和 IP 地址 | 当您使用启用消息功能时,荣耀手机用户可以获取消息通知 | https ://www. honor .com/ cn/privacy /fe edback/ |
|
| 阿里崩溃分析SDK | 设备信息(CPU、型号、系统信息、系统版本)、网络信息 | 实现APP崩溃时收集崩溃日志 | pipwg@ service. alibaba .com(请注明与阿里崩溃分析有关) |
|
| 京东支付SDK | 设备信息(设备类型、设备系统名、设备系统版本、设备屏幕尺寸、网络类型、运营商) | 实现用户通过京东支付完成石化钱包的充值 | lichao111 @jd .com 隐私政策 链接: https ://qiye .jd.com /cont ract Center2_ noHead. html? rnd= 17610409 75793#/ templ ate -preview? cid= 00006&si d=GRZF& tid=7 747561 |
|
| 阿里云ARMS用户体验监控 | 用户信息、应用信息、设备信息、流量信息、设备状态信息、网络状态信息 | 用于分析应用性能问题的辅助信息以及统计维度分析 | 邮箱: ARMS -RUM@ali babacloud .com (请注明用户体验监控SDK有关) |
|
| 邦盛SDK | 设备基础信息(型号、手机品牌、屏幕亮度、设备类型、设备代号、CPU、名称、制造厂商、sim卡数量)、设备标识信息(IMEI、IMEIS、IMSI、Android ID 、蓝牙地址)、设备应用信息(集成指纹的APP的包名、版本号、应用签名DDID)、设备网络信息(本地IP、SSID 哈希值、BSSID、WiFi列表哈希值、WIFI状态)、定位信息(经度、纬度)、缓存信息、系统基础信息(系统版本、语言、时区、开机时间、构建版本号、系统ID、内存)、系统进程文件信息(获取当前应用运行中的进程名称) | 用于生成设备指纹,为设备赋予唯一ID,用于石化钱包支付功能的安全服务,用于风险检测与判断,识别设备侧风险,助力风控反欺诈。 | 邦盛设备指纹Pro SDK隐私政策
https ://www. bsfit .com.cn /news /465 |
|
| Zxing二维码扫描 | 生成二维码图片 | 用于生成二维码图片,方便扫码识别 | GoogleInc | |
| GSON,FastJson | 框架 | 适用于网络数据解析 | GoogleInc,阿里 | |
| Glide图片加载 | 框架 | 适用于图片数据加载 | GoogleInc | |
| Okhttp | 框架 | 适用于网络请求框架 | SquareInc | |
| Xwalk | 腾讯微信小程序 | 适用于APP到微信小程序跳转服务 | 邮箱: Dataprivacy @tencent .com |
用于跳转到微信小程序 |